Цены и расстояния такси из города Феодосия или в Феодосию.
Поездки межгород фиксированные!
тариф: ГОРОДСКОЙ
класс авто | СТАНДАРТ |
МИКРОАВТОБУС |
цена подачи авто | 50 руб. | 75 руб. |
цена за 1 км. | 15 руб. | 22 руб. |
цена за 1 мин. простоя | 5 руб. | 7 руб. |
Таблица с фиксированными ценами на поездки в такси Феодосия по городам Крыма (до 50 км. - по счётчику, в таблице указана приблизительная цена)
Такси/трансфер из/в г. Феодосия | км. | Автомобиль СТАНДАРТ | Автомобиль КОМФОРТ | Автомобиль БИЗНЕС | Микроавтобус 5-8 мест |
---|---|---|---|---|---|
км | Автомобиль Эконом | Автомобиль Комфорт | Бизнес авто | Микроавтобусы 5-8 мест* | |
Алупка | 210 | 3830 | 4490 | 7790 | 5810 |
Алушта | 160 | 2810 | 3290 | 5690 | 4250 |
Андреевка | 170 | 2980 | 3490 | 6040 | 4510 |
Армянск | 210 | 3660 | 4290 | 7440 | 5550 |
Балаклава | 190 | 3320 | 3890 | 6740 | 5030 |
Каменское (Азовское море) | 42 | ≈855 | ≈990 | 1800 | ≈1260 |
Бахчисарай (Ханский дворец) | 150 | 2640 | 3090 | 5340 | 3990 |
Белогорск (парк Тайган) | 70 | 1365 | 1590 | 2715 | 2040 |
Береговое (ЮБК) | 230 | 4000 | 4690 | 8140 | 6070 |
Береговое (Николаевка) | 160 | 2810 | 3290 | 5690 | 4250 |
Береговое (Феодосия) | 10 | ≈277 | ≈310 | 500 | ≈390 |
Ботанический сад (Никита, Ялта) | 190 | 3320 | 3890 | 6740 | 5030 |
Гаспра | 210 | 3660 | 4290 | 7440 | 5550 |
Песочное (панс.Азовский) | 75 | 1195 | 1390 | 2500 | 1780 |
Гурзуф | 180 | 3150 | 3690 | 6390 | 4770 |
Джанкой | 130 | 2300 | 2690 | 4640 | 3470 |
Даниловка | 180 | 3150 | 3690 | 6390 | 4770 |
Евпатория | 180 | 3150 | 3690 | 6390 | 4770 |
Заозерное | 190 | 3320 | 3890 | 6740 | 5030 |
Казантип (Поповка) | 210 | 3660 | 4290 | 7440 | 5550 |
Канака | 95 | 1705 | 1990 | 3415 | 2560 |
Кацивели | 225 | 3830 | 4490 | 7790 | 5810 |
Кача | 180 | 3150 | 3690 | 6390 | 4770 |
Керчь (порт Крым) | 100 (110) | 1790 (1960) |
2090 (2290) |
3590 (3940) |
2690 (2950) |
Коктебель | 22 | ≈498 | ≈570 | 1000 | ≈738 |
Кореиз | 210 | 3660 | 4290 | 7440 | 5550 |
Красные пещеры (с.Перевальное) | 150 | 2640 | 3090 | 5340 | 4140 |
Курортное | 35 | ≈651 | ≈750 | 1250 | ≈981 |
Курпаты | 210 | 3660 | 4290 | 7440 | 5550 |
Ласпи | 210 | 3660 | 4290 | 7440 | 5550 |
Ливадия | 200 | 3490 | 4090 | 7090 | 5290 |
Любимовка | 170 | 3150 | 3690 | 6390 | 4770 |
Малореченское | 130 | 1960 | 2290 | 3940 | 2950 |
Малый Маяк (Утес) | 170 | 3150 | 3690 | 6390 | 4770 |
Массандра | 190 | 3490 | 4090 | 7090 | 5290 |
Межводное | 260 | 4680 | 5490 | 9540 | 7110 |
Меллас | 230 | 4000 | 4690 | 7900 | 5970 |
Мирный | 210 | 3660 | 4290 | 7440 | 5550 |
Мисхор (Дюльбер) | 210 | 3660 | 4290 | 7440 | 5550 |
Морское | 80 | 1416 | 1650 | 2820 | 2118 |
Мраморные пещеры | 140 | 2623 | 3090 | 5340 | 3990 |
Николаевка | 160 | 2810 | 3290 | 5690 | 4250 |
Новофедоровка | 160 | 2810 | 3290 | 5690 | 4250 |
Новый Свет | 70 | 1280 | 1490 | 2540 | 1910 |
Оленевка | 290 | 4850 | 5690 | 9890 | 7370 |
Орджоникидзе | 15 | ≈379 | ≈430 | 800 | ≈549 |
Орловка | 180 | 3150 | 3690 | 6390 | 4770 |
Парковое | 220 | 4000 | 4690 | 7790 | 6070 |
Партенит | 180 | 3150 | 3690 | 6390 | 4770 |
Песчаное | 170 | 2980 | 3490 | 6040 | 4510 |
Понизовка (Мрия) | 220 | 3830 | 4490 | 7790 | 5810 |
Поповка (Казантип) | 210 | 3660 | 4290 | 7440 | 5550 |
Прибрежное (Саки) | 170 | 2980 | 3290 | 6040 | 4250 |
Приветное (Алушта) | 92 | 1654 | 1930 | 3310 | 2574 |
Приморский | 15 | ≈362 | ≈410 | 900 | ≈522 |
Рыбачье | 110 | 1960 | 2290 | 3940 | 3060 |
Саки | 160 | 2810 | 3290 | 5690 | 4250 |
Симферополь аэропорт |
130 |
2000 1700 |
2300 2000 |
3940 (4010) |
3000 2700 |
Севастополь (центр) | 200 | 3490 | 4090 | 7090 | 5290 |
Севастополь (Камыши) | 210 | 3660 | 4290 | 7440 | 5360 |
Семидворье | 130 | 2300 | 2690 | 4640 | 3470 |
Симеиз | 210 | 3660 | 4290 | 7440 | 5550 |
Солнечная Долина | 45 | ≈855 | ≈990 | 1665 | ≈1260 |
Солнечногорское | 120 | 2130 | 2490 | 4290 | 3210 |
Старый Крым | 30 | ≈566 | ≈630 | 1200 | ≈930 |
Судак | 55 | 1110 | 1290 | 2190 | 1650 |
Угловое | 170 | 2980 | 3490 | 6040 | 4510 |
Учкуевка (Севастополь) | 180 | 3150 | 3690 | 6390 | 4770 |
Тополёвка (Монастырь) | 45 | ≈855 | ≈990 | 1665 | ≈1305 |
Форос | 230 | 3660 | 4290 | 7440 | 5550 |
Черноморское | 250 | 4340 | 5090 | 8840 | 6590 |
Штормовое | 210 | 3660 | 4290 | 7440 | 5550 |
Щелкино | 70 | 1229 | 1430 | 2435 | 1832 |
Ялта | 190 | 3490 | 4090 | 7090 | 5290 |
Примечания:
*— Расстояния указаны от города ФЕОДОСИЯ либо в ФЕОДОСИЮ из населённого пункта.
**— Детское кресло, бустер, переходник на ремень на автомобиле — одно бесплатно, следующее 100 рублей.
***— Встреча на вокзале около вагона поезда или в аэропорту в зоне прилета с табличкой - БЕСПЛАТНО (вы оплачиваете дополнительно парковку).
****— При безналичной оплате тариф выше на 2%